TX@̈@ubN\I@@(QS񒆍~j)
@PUN@WQO()@@`@@WQQ()@@挧̈
Nq
@ R L R s _^_
VS|QV TT|VT VP|XU TW|VR PRs @ 4
QV|VS @ UO|XS RR|WV RV|XO OSs @ 5
R VT|TT XS|UO @ TO|TP WS|VQ RPs 1.089 1
L XU|VP WV|RR TP|TO @ TX|UT RPs 0.957 3
R VR|TW XO|RV VQ|WS UT|TX @ RPs 0.958 2
Njq
@ R L R s _^_
WS|VX UO|XT XV|WS WS|WR RPs 0.809 3
VX|WS @ WP|WU XV|POQ TT|WR OSs @ 5
R XT|UO WU|WP @ XU|VV VQ|VR RPs 1.256 1
L .WS|XV POQ|XV VV|XU @ VT|VX PRs @ 4
R WR|WS WR|TT VR|VQ VX|VT @ RPs 1 2
Nq
@ R L R s _^_
PPQ|WV UP|XW VV|POR SW|PPS PRs @ 4
WV|PPQ @ TR|UV VO|XS UR|VX OSs @ 5
R XW|UP UV|TR @ WS|UX TX|TS S0s @ 1
L POR|VV XS|VO UX|WS @ TX|UR QQs @ 3
R PPS|SW VX|UR TS|TX UR|TX @ RPs @ 2