| 第5回全国障害者スポーツ大会リハーサル大会 兼第5回全国障害者スポーツ大会車椅子バスケットボール競技中国・四国地区予選会 | ||||||||||||||||||
| 個人トータル表 | ||||||||||||||||||
| 男女 | 平成17年5月22日 | 12.30.00. | 開始 | |||||||||||||||
| 決勝 | 岡山県体育館 | A-6 | ||||||||||||||||
| ピリオド | ||||||||||||||||||
| ◎ | 19 | 第1 | 14 | |||||||||||||||
| 高知 | 60 | 8 | 第2 | 8 | 43 | 香川 | ||||||||||||
| 19 | 第3 | 7 | ||||||||||||||||
| 14 | 第4 | 14 | ||||||||||||||||
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |||||
| 4 | 鳴瀧 憲高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 4 | 溝渕 功 | 19 | 0 | 7 | 5 | 2 | ||||
| 5 | 種田 妃美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 山内 昌幸 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 6 | 中澤 英樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 池田 貴昭 | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | 久川 豊昌 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 長尾 清 | - | - | - | - | - | |||||
| * | 8 | 永島 秀徳 | 30 | 1 | 12 | 3 | 0 | * | 8 | 古田 裕明 | 16 | 0 | 8 | 0 | 4 | |||
| * | 9 | 宮崎 直樹 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 久保 真由美 | - | - | - | - | - | ||||
| * | 10 | 片岡 優世 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | * | 10 | 田村 治仁 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| 11 | 池 透暢 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 高木 一彰 | - | - | - | - | - | |||||
| * | 12 | 山本 昌司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 山地 慎吾 | - | - | - | - | - | ||||
| 13 | 西森 弘和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 鈴木 覚 | - | - | - | - | - | |||||
| 14 | 佐々木 幸生 | - | - | - | - | - | * | 14 | 鍋坂 勇夫 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| * | 15 | 種田 敦 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 15 | 鈴木 紀子 | - | - | - | - | - | ||||
| 監督 | 渋谷 朋絵 | 監督 | 笠井 理香 | |||||||||||||||
| コーチ | 原 雅弘 | コーチ | 溝渕 佐苗 | |||||||||||||||
| Aコーチ | 永島 万砂子 | Aコーチ | 山内 智子 | |||||||||||||||
| 合 計 | 60 | 1 | 26 | 5 | 12 | 合 計 | 43 | 0 | 19 | 5 | 14 | |||||||
| 主審: | 門川 浩人 (JWBF) | 副審: | 増竹・勝山 (広島) | |||||||||||||||
| 戦 評 | 記載者 | 野澤 | 所属 | 岡山県 | ||||||||||||||
| 第1クオーター、高知はオールコートマンツーマンDFでリズムをつかみ、センターG永島を中心に得点を重ね、優位に試合を進める。高知が8点差まで広げたところで、香川もオールコートマンツーマンDFに変え、スティールから点差をつめる。 第2クオーターは、高知G永島、香川C溝渕のシュートの入れあいとなる。どちらもリバウンドからの速攻が決まるなど、一進一退の攻防が続き、高知27−22香川で前半終了。 後半開始、香川は高知の激しいシュートチェックを受け、苦しい体制でのシュートが目立ち、なかなか得点にならない。一方高知はH宮崎、G永島がミドルシュートを確実に決め、17点差に広げて3Q終了。 第4クオーター、香川はC溝渕、G古田が得点を重ねるが、高知は残り5分からメンバー交代するなど全員バスケットの余裕も見せ試合終了。 |
||||||||||||||||||