| 第5回全国障害者スポーツ大会リハーサル大会 兼第5回全国障害者スポーツ大会車椅子バスケットボール競技中国・四国地区予選会 | ||||||||||||||||||
| 個人トータル表 | ||||||||||||||||||
| 男女 | 平成17年5月22日 | 12.30.00. | 開始 | |||||||||||||||
| 3位決定戦 | 岡山県体育館 | B-6 | ||||||||||||||||
| ピリオド | ||||||||||||||||||
| 8 | 第1 | 12 | ◎ | |||||||||||||||
| 愛媛 | 40 | 13 | 第2 | 10 | 47 | 鳥取 | ||||||||||||
| 9 | 第3 | 12 | ||||||||||||||||
| 10 | 第4 | 13 | ||||||||||||||||
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |||||
| * | 4 | 大沢 知裕 | 23 | 1 | 9 | 2 | 2 | * | 4 | 田村 崇文 | 16 | 0 | 8 | 0 | 1 | |||
| * | 5 | 越智 進也 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 和田 真次郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| * | 6 | 國本 司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 6 | 福永 幸男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| * | 7 | 渡辺 雄一朗 | 13 | 0 | 6 | 1 | 4 | * | 7 | 宮本 聖史 | 21 | 0 | 10 | 1 | 2 | |||
| * | 8 | 篠原 雅史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 8 | 岡村 進 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 9 | 大西 雄孝 | - | - | - | - | - | 9 | 山名 功一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | - | - | - | - | - | 10 | 桜井 恒彦 | - | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | 11 | 喜多條 広勝 | - | - | - | - | - | ||||||
| 12 | - | - | - | - | - | 12 | 米原 貴弘 | - | - | - | - | - | ||||||
| 13 | - | - | - | - | - | * | 13 | 今井 達也 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 14 | - | - | - | - | - | 14 | 中山 正 | - | - | - | - | - | ||||||
| 15 | - | - | - | - | - | 15 | 細田 貞雄 | - | - | - | - | - | ||||||
| 監督 | 大沢 知裕 | 監督 | 濱田 恒治 | |||||||||||||||
| コーチ | 幸口 知弘 | コーチ | 中山 正 | |||||||||||||||
| Aコーチ | 青野 有里子 | Aコーチ | 田村 香里 | |||||||||||||||
| 合 計 | 40 | 1 | 17 | 3 | 11 | 合 計 | 47 | 0 | 23 | 1 | 6 | |||||||
| 主審: | 近森 真彦 (高知) | 副審: | 山本・楽前 (岡山) | |||||||||||||||
| ◇ 戦 評 ◇ | 記載者 | 岡村 | 所属 | 岡山 | ||||||||||||||
| 1Q、鳥取は序盤からC田村のミドルシュート、F宮本のポストプレーにより着実に得点を重ね鳥取がリードする。愛媛もC大沢のゴール下シュートで対抗するが、鳥取の固い守りを崩せず12対8で鳥取リードで終わる。 2Q、愛媛は守りを固め速攻をくりだして残り4分に同点に追いつく。そこから一進一退の攻防が続き、22対21で前半を鳥取1点リードで折り返す。 3Q、鳥取は攻守のすばやい切り替えで試合のペースを引き寄せ得点差を広げていく。愛媛は、F渡辺の速攻などで食い下がり34対30の鳥取リードで終了。 4Q、愛媛の必死なDFも流れをかえることはできずに47対40で鳥取が勝利し3位になる。鳥取は、C田村、F宮本の正確なシュートで着実に得点を重ねてチーム一丸となったDFで試合の流れを引き寄せたのに対して、愛媛もC大沢がオールラウンドに活躍したが、あと一歩及ばなかった。 |
||||||||||||||||||