組 合 せ 結 果 (女 子)
1回戦 2回戦・準々決勝 準決勝・決勝 2回戦・準々決勝 1回戦
8月9日 8月10日 8月11日 8月10日 8月9日
大阪 1       14 京都
(T&E)   F@ 10:00 71 70 H@ 10:00
新潟 2   74 64 15 滋賀
F@ 11:00 98     50 HA 12:45
三重 3 62     75 16 愛知
(MIE LIBERTY) FB 13:30 47 61 HB 13:30  
北海道 4 70     65 17 埼玉
(北桜会) FA 12:45 43         71 HB 14:30
石川 5 93             84 18 福岡
  G@ 10:00 79         51 J@ 10:00  
岐阜 6 53       114
GA 12:45 29         19 福島
兵庫 7 108 80     41  
  F@ 10:00
戦評
81 60 G@ 10:00
戦評
MA   20 長野
岡山 8 44 13:30
戦評
64 101 KA 12:45
          28 21 鳥取
FA 11:45
戦評
74       84 HA 11:45 (ペイサース)
長崎 9   57         93   22 東京
FB 14:30 72             89 KB 14:30 (GOOD JOB)
茨城 10 67             36 23 高知
FC 15:15
戦評
64     60 HC 15:15 (COLLEAGUE)
静岡 11   70 67   24 群馬
GB 14:30 83     79 KC 16:15
愛媛 12 45       69 25 秋田
(Oldies) GA 11:45 37     52 JA 11:45
千葉 13 52 84 26 熊本
       
競 技 会 場
F・G・(M)  笠岡総合体育館
H・J  笠岡市民体育センター
 鴨方町勤労者体育センター