岡山国体リハーサル大会
開催日時 平成16年8月9日〜8月12日
会   場 県立倉敷青陵高校体育館・県立倉敷中央高校体育館・六番川水の公園体育館
笠岡総合体育館・笠岡市民体育センター・鴨方町勤労者体育センター
一回戦 【男  子】
  16 15     16 - 20  
佐 賀 46   14 - 25   75 石 川 京 都 79   16 - 33   82 沖 縄
  8 - 14     20 - 20  
  8 - 21     27 - 9  
  8 - 18     15 - 22  
岩 手 65   19 - 22   78 熊本A 栃 木 66   17 - 23   77 愛知B
  18 - 22     25 - 15  
  20 - 16     9 - 17  
  23 - 19     13 - 24  
千 葉 100   21 - 16   63 福 岡 新潟B 71   16 - 33   93 兵 庫
  20 - 13     23 - 18  
  36 - 15     19 - 18  
  8 - 37     11 - 27  
富 山 35   9 - 31   135 北海道 大阪B 74   12 - 29   98 熊本B
  10 - 24     31 - 11  
  8 - 43     20 - 31  
  17 - 13     29 - 10  
広 島 76   14 - 18   67 和歌山 愛 媛 108   20 - 8   43 宮 崎
  18 - 22     36 - 11  
  27 - 14     23 - 14  
  8 - 23     20 - 15  
東京B 43   16 - 22   103 山 口 埼 玉 99   27 - 7   62 青 森
  5 - 33     33 - 17  
  14 - 25     19 - 23  
  -     17 - 21  
0   -   0 滋 賀 65   14 - 17   73 長野A
  -     17 - 14  
      11 - 7  
  -     6 - 14  
二回戦
  32 - 17     27 - 13  
愛知A 106   26 - 13   46 石川 福島A 105   31 - 13   49 鳥取
  18 - 7     31 - 9  
  30 - 9     16 - 14  
  26 - 16     26 - 6  
三重 94   21 - 23   64 奈良 沖縄 102   28 - 12   43 高知
  18 - 11     27 - 11  
  29 - 14     21 - 14  
  14 - 42     25 - 11  
長野B 42   12 - 32   145 熊本A 神奈川 95   21 - 15   66 愛知B
  10 - 36     19 - 17  
  6 - 35     30 - 23  
  18 - 15     13 - 23  
千葉 72   17 - 18   69 静岡 兵庫 72   18 - 16   65 東京A
  18 - 20     22 - 13  
  19 - 16     19 - 13  
  35 - 18     14 - 34  
山形 101   32 - 18   75 北海道 茨城 79   19 - 24   83 熊本B
  17 - 16     22 - 17  
  17 - 23     24 - 8  
  23 - 22     0 - 20  
広島 67   14 - 16   71 岐阜 愛媛 0   0 - 0   20 岡山
  11 - 21     0 - 0  
  19 - 12     0 - 0  
  21 - 14     20 - 26  
新潟A 81   26 - 15   68 山口 秋田 82   12 - 8   69 埼玉
  16 - 17     27 - 12  
  18 - 22     23 - 23  
  0 - 20     24 - 25  
長崎 0   0 - 0   20 大阪A 長野A 73   17 - 18   89 群馬
  0 - 0     9 - 23  
  0 - 0     23 - 23  
三回戦
  24 - 14     21 - 23  
愛知A 109   28 - 24   75 三重 福島A 78   12 - 21   71 沖縄
  27 - 22     19 - 15  
  30 - 15     26 - 12  
  34 - 9     19 - 22  
熊本A 125   27 - 14   54 千葉 神奈川 70   17 - 12   80 兵庫
  38 - 14     21 - 24  
  26 - 17     13 - 22  
  30 - 11     21 - 17  
山形 92   27 - 10   59 岐阜 熊本B 60   15 - 19   73 岡山
  21 - 20     8 - 15  
  14 - 18     16 - 22  
  16 - 15     22 - 19  
新潟A 78   27 - 11   50 大阪A 秋田 73   14 - 20   78 群馬
  16 - 7     16 - 20  
  19 - 17     21 - 19  
準々決勝
  12 - 15     28 - 15  
愛知A 53   10 - 21   77 熊本A 福島A 98   20 - 21   74 兵庫
  11 - 16     22 - 13  
  20 - 25     28 - 25  
  21 - 33     13 - 24  
山形 75   18 - 22   107 新潟A 岡山 62   14 - 19   75 群馬
  22 - 28     9 - 19  
  14 - 24     26 - 13  
準決勝
  19 - 19     23 - 21  
熊本A 76   20 - 27   95 新潟A 福島A 97   20 - 11   63 群馬
  17 - 23     28 - 16  
  20 - 26     26 - 15  
決勝
  24 - 13  
新潟A 70   18 - 12   51 福島A
  9 - 14  
  19 - 12  
一回戦 【女  子】
  22 17     13 - 19  
新 潟 98   21 - 11   62 三 重 滋 賀 50   10 - 26   75 愛 知
  23 - 17     15 - 19  
  32 - 17     12 - 11  
  16 - 20     18 - 21  
北海道 43   6 - 30   93 石 川 埼 玉 71   16 - 24   84 福 岡
  10 - 22     20 - 18  
  11 - 21     17 - 21  
  8 - 28     30 - 5  
岐 阜 29   11 - 34   108 兵 庫 長 野 101   30 - 4   28 鳥 取
  7 - 23     18 - 13  
  3 - 23     23 - 6  
  20 - 21     28 - 6  
長 崎 72   19 - 15   67 茨 城 東 京 89   23 - 12   36 高 知
  10 - 13     24 - 8  
  23 - 18     14 - 10  
  15 - 13     18 - 12  
静 岡 83   22 - 15   45 愛 媛 群 馬 79   17 - 21   69 秋 田
  22 - 5     21 - 22  
  24 - 12     23 - 14  
二回戦
  20 - 18     20 - 15  
大阪 71   6 - 18   74 新潟 京都 70   24 - 18   64 愛知
  24 - 14     16 - 11  
  21 - 24     10 - 20  
  18 - 16     11 - 31  
石川 79   19 - 22   53 兵庫 福岡 51   20 - 28   114 福島
  26 - 5     16 - 26  
  16 - 10     4 - 29  
  17 - 13     28 - 23  
岡山 74   22 - 6   57 長崎 長野 84   18 - 26   93 東京
  15 - 24     16 - 28  
  20 - 14     22 - 16  
  11 - 15     13 - 28  
静岡 37   11 - 11   52 千葉 群馬 52   10 - 17   84 熊本
  7 - 12     16 - 17  
  8 - 14     13 - 22