| 第42回男子・第34回女子全日本教員バスケットボール選手権大会 | ||||||||||||||||
| 第60回国民体育大会バスケットボール競技リハーサル大会 | ||||||||||||||||
| 個人トータル表 | ||||||||||||||||
| 教員男子 | 平成16年8月11日 | 15.15.00 | 開始 | |||||||||||||
| 準々決勝 | 六番川水の公園体育館 | D-4 | ||||||||||||||
| ピリオド | ||||||||||||||||
| 13 | 第1 | 24 | ◎ | |||||||||||||
| 岡山 | 62 | 14 | 第2 | 19 | 75 | 群馬 | ||||||||||
| 9 | 第3 | 19 | ||||||||||||||
| 26 | 第4 | 13 | ||||||||||||||
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |||
| 4 | 山 口 秀 綱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 4 | 青 柳 保 志 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
| 5 | 小 川 正 洋 | - | - | - | - | - | * | 5 | 長 竹 徹 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| * | 6 | 井 上 武 士 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 丸 本 充 昭 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
| * | 7 | 西 原 健 一 | 11 | 0 | 5 | 1 | 4 | * | 7 | 小 野 智 澄 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 島 添 雅 浩 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | * | 8 | 佐 藤 則 行 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 9 | 二 宮 健 一 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 今 泉 淳 | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 瀬 崎 貴 文 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 吉 井 健 人 | - | - | - | - | - | |||
| 11 | 田 淵 徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 高 橋 健 司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 山 本 正 英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 柳 貴 弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| * | 13 | 仲宗根 篤 史 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | 小 林 大 介 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 14 | 山 ア 仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 佐々木 英 男 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| * | 15 | 古 田 直 也 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 高 橋 宏 行 | 11 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
| 16 | 山 本 幸 広 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 樋 口 貞 光 | - | - | - | - | - | |||
| 17 | 大 島 國 靖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 17 | 小 川 弘 之 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| * | 18 | 剣 持 善 博 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | 八 木 隆 雅 | - | - | - | - | - | ||
| 監督 | 佐野峯 龍 英 | 監督 | 渡 部 健一郎 | |||||||||||||
| コーチ | 佐野峯 龍英 | コーチ | 八木 隆雅 | |||||||||||||
| Aコーチ | 山崎 仁 | Aコーチ | 鈴木 哲雄 | |||||||||||||
| 合 計 | 62 | 5 | 18 | 11 | 21 | 合 計 | 75 | 5 | 23 | 14 | 14 | |||||
| 主審: | 小林 洋輔 (鳥取) | 副審: | 白川 一樹 (香川) | |||||||||||||
| 戦 評 | 記載者 | 玉地 正和 | 所属 | 岡山県 | ||||||||||||
| 第1ピリ、岡山マンツーマン群馬2−3ゾーンでスタートするが、群馬F小野3P、C青柳のパワープレーで5−0とリードする。岡山はディフェンスをゾーンに変えるが、D長竹、P小川のシュートで13−5とリードを広げられる。岡山は残り6分にはチームファールが5本になり、苦しい展開の中N吉田Q剣持のミドルシュートで、懸命に追い上げ、残り1分22秒には20−13となるも、群馬もN高橋のゴール下が決まり22−13で終了。 第2ピリになり、群馬はN高橋を攻撃の起点に、リズムをつかむ。一方、岡山は序盤トラベリングを連発し、なかなかペースをつかめない。岡山は外角のシュート率が低く、群馬ペースで展開し、群馬N高橋D長竹にシュートを決められ、残り4分には34−21と点差が広がった。岡山Q剣持L仲宗根のミドルシュートで追いすがるも43−27群馬リードで前半を終えた。 第3ピリ、群馬はスタメンを温存するも、G佐藤のランニングプレーで好スタートをきり、残り8分には47−27群馬リード。岡山はカバーリングがうまく、当たりの激しい群馬DFをなかなか崩せず、点差が縮まらないが残り4分35秒TOをとり、プレーの修正をはかる。群馬はP小川の3P、岡山はI瀬崎のミドルシュート互いに応酬する。残り3分岡山はDFをオールコートに変え、挽回をはかるが、逆に残り1分から群馬M佐々木の連続ゴールE丸本のブザービーターで62−36とされる。 第4ピリになり、両チームともイージーなミスが出始め、得点ペースが鈍ったが、群馬はE丸本L小林のゴール下で着実に加点する。岡山は6分50秒からG島添の3連続3Pが決まり、残り5分には65−49と追撃ムードとなった。群馬はメンバーチェンジで主力をさげ、岡山の攻守もアグレッシブになったため、F西原L仲宗根のシュートで残り3分30秒には65−53とつめよった。群馬もC青柳をコートに戻し冷静なプレー展開で加点し、岡山もH二宮の3Pなどで応酬。残り1分72−60群馬リード。岡山は最後までO山本のドライブインで場内をわかしたが最終的には75−62で群馬がベスト4に進出した。 |
||||||||||||||||