| 第42回男子・第34回女子全日本教員バスケットボール選手権大会 | ||||||||||||||||
| 第60回国民体育大会バスケットボール競技リハーサル大会 | ||||||||||||||||
| 個人トータル表 | ||||||||||||||||
| 教員男子 | 平成16年8月12日 | 10.00.00. | 開始 | |||||||||||||
| 準決勝 | 倉敷青陵高等学校体育館 | B-1 | ||||||||||||||
| ピリオド | ||||||||||||||||
| ◎ | 23 | 第1 | 21 | |||||||||||||
| 福島A | 97 | 20 | 第2 | 11 | 63 | 群馬 | ||||||||||
| 28 | 第3 | 16 | ||||||||||||||
| 26 | 第4 | 15 | ||||||||||||||
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |||
| 4 | 菅 野 真 幸 | - | - | - | - | - | * | 4 | 青 柳 保 志 | 18 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||
| 5 | 尾 形 徳 洋 | - | - | - | - | - | * | 5 | 長 竹 徹 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| 6 | 菊 田 貴 幸 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 丸 本 充 昭 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| * | 7 | 丹 治 靖 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 7 | 小 野 智 澄 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 松 本 理 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | * | 8 | 佐 藤 則 行 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| * | 9 | 津 淳 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 今 泉 淳 | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 鈴 木 慎 也 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 吉 井 健 人 | - | - | - | - | - | |||
| 11 | 渡 辺 修 宏 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 高 橋 健 司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| * | 12 | 星 謙 一 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 柳 貴 弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 佐 藤 仁 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 小 林 大 介 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| * | 14 | 佐 藤 紘 則 | 22 | 0 | 10 | 2 | 3 | 14 | 佐々木 英 男 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | 水 野 泰 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 高 橋 宏 行 | - | - | - | - | - | |||
| 16 | 新 妻 邦 洋 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 樋 口 貞 光 | - | - | - | - | - | |||
| * | 17 | 阿 部 哲 也 | 13 | 0 | 6 | 1 | 1 | * | 17 | 小 川 弘 之 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 18 | 岩 倉 徹 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | 八 木 隆 雅 | - | - | - | - | - | |||
| 監督 | 山 崎 高 司 | 監督 | 渡 部 健一郎 | |||||||||||||
| コーチ | 渡辺 拓也 | コーチ | 八木 隆雅 | |||||||||||||
| Aコーチ | 秋山 尚 | Aコーチ | 鈴木 哲雄 | |||||||||||||
| 合 計 | 97 | 7 | 33 | 10 | 13 | 合 計 | 63 | 6 | 18 | 9 | 13 | |||||
| 主審: | 大家 一 (広島) | 副審: | 岩田 友幸 (岡山) | |||||||||||||
| 戦 評 | 記載 | 三宅 康通 | 所属 | 岡山県 | ||||||||||||
| 第1ピリ、両チームハーフマンツーで始まる。両チームとも固さからか、外角のシュートが決まらない。残り8分福島はP阿部がゴール下を決め先制する。群馬もインサイドを攻めC青柳F小野が得点する。中盤、福島はM佐藤の連続バスカンなどでリードを広げるが、残り2分群馬E丸本の3Pで16−14と逆転する。その後両チーム入れ合い、残り40秒福島K星の3Pで同点に追いつきM佐藤のシュートで再逆転し23−21福島リードで第1ピリ終了。 第2ピリ、福島P阿部、M佐藤と連続してシュートを決め流れを引き寄せようとするが、群馬もD長竹の3Pなどで対抗する。直後、福島F丹治の3Pが決まり、残り6分群馬TOを取る。 群馬は3−2ゾーンに変え流れを引き寄せようとする。残り3分31−34と3点差に詰め寄るも、福島E菊田の3P、ジャンプシュートで点差を広げ43−32福島リードで前半終了。 第3ピリ、両チームともハーフマンツーで始まる。福島は厳しいパスチェックでカットから速い攻めを見せ、H高津、P阿部、M佐藤のシュートで得点を重ねる。群馬はP小川、G佐藤の3P、ドライブなどで対抗するが、福島の高さに苦しみ流れは変わらず。71−48福島がリードを広げ第3ピリ終了。 第4ピリ、群馬はC青柳のゴール下やバスカンなどで追い上げをはかる。福島はN水野がDF、OFともリバウンドをがんばりL佐藤のインサイドなどで得点を入れ返す。残り7分18点差まで群馬は詰め寄るが、福島は選手交代したE菊田、I鈴木、J渡辺などが固いDFから着実に得点しリードを広げ、I鈴木が3Pをブザービーターで決め、97−63で福島が決勝戦進出を決めた。 |
||||||||||||||||