| 第42回男子・第34回女子全日本教員バスケットボール選手権大会 | ||||||||||||||||
| 第60回国民体育大会バスケットボール競技リハーサル大会 | ||||||||||||||||
| 個人トータル表 | ||||||||||||||||
| 教員男子 | 平成16年8月12日 | 13.30.00. | 開始 | |||||||||||||
| 決勝戦 | 倉敷青陵高等学校体育館 | A-2 | ||||||||||||||
| ピリオド | ||||||||||||||||
| ◎ | 24 | 第1 | 13 | |||||||||||||
| 新潟A | 70 | 18 | 第2 | 12 | 51 | 福島A | ||||||||||
| 9 | 第3 | 14 | ||||||||||||||
| 19 | 第4 | 12 | ||||||||||||||
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |||
| 4 | 鈴 木 宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 菅 野 真 幸 | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 木 村 雅 俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 尾 形 徳 洋 | - | - | - | - | - | |||
| * | 6 | 信 田 英 樹 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 菊 田 貴 幸 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
| 7 | 佐 藤 裕 幸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 7 | 丹 治 靖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| * | 8 | 関 川 哲 平 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 松 本 理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 五十嵐 正 直 | - | - | - | - | - | * | 9 | 津 淳 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 10 | 猪 又 慶 太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 鈴 木 慎 也 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 11 | 神 田 智 嗣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 渡 辺 修 宏 | - | - | - | - | - | |||
| * | 12 | 小 山 崇 紀 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | * | 12 | 星 謙 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 神 田 昌 和 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 佐 藤 仁 | - | - | - | - | - | |||
| * | 14 | 岩 崎 一 英 | 21 | 0 | 8 | 5 | 1 | * | 14 | 佐 藤 紘 則 | 21 | 0 | 7 | 7 | 1 | |
| * | 15 | 北 健太郎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 水 野 泰 明 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 16 | 坂 井 伸 自 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 新 妻 邦 洋 | - | - | - | - | - | |||
| 17 | 堀 里 也 | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | * | 17 | 阿 部 哲 也 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | ||
| 18 | 夏 見 信 行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 岩 倉 徹 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 監督 | 久保田 郁 夫 | 監督 | 山 崎 高 司 | |||||||||||||
| コーチ | 夏見 信行 | コーチ | 渡辺 拓也 | |||||||||||||
| Aコーチ | 大越 篤 | Aコーチ | 秋山 尚 | |||||||||||||
| 合 計 | 70 | 4 | 22 | 14 | 21 | 合 計 | 51 | 2 | 16 | 13 | 18 | |||||
| 主審: | 宮武 庸介 (本部) | 副審: | 神田 亮一 (岡山) | |||||||||||||
| 戦 評 | 記載 | 山口 幸信 | 所属 | 岡山県 | ||||||||||||
| 決勝は堅い守りとスピードのある攻撃で勝ち上がってきた両チームの対戦となった。 第1ピリの立ち上がり、新潟AはE信田、M岩崎のコンビプレイで先制し、一方福島AはM佐藤が開始3分で7得点とチームを引っ張る。両チームとも堅い守りで外角からのシュート中心の攻めとなり、なかなか得点できないが、残り5分、リバウンド、パスカットを速攻につなげた新潟Aが連続得点し、福島Aはたまらずタイムアウト。その後も新潟Aペースで、残り3分以降、新潟AはP堀が3Pを含む7得点、M岩崎がインサイドで4得点し、さらにリードを広げ新潟A24−13福島Aで終了。 第2ピリ、福島Aは落ち着いたDFを取り戻し、新潟Aペースを断ったかに見えたが、残り7分、新潟Aの速攻、パスワークに揺さぶられ連続得点を許してしまう。残り6分のタイムアウト後も、リバウンドを簡単にとられるなど苦しい展開が続く。残り2分、新潟Aタイムアウトの後、福島AM佐藤のフリースロー、H高津の3Pなどにより追い上げを見せるが、新潟AN北のブザービーターで新潟Aがリードを広げ、42−25で前半を折り返した。 第3ピリ、福島ADFの頑張りにより新潟Aは攻め手を欠き、福島Aペースで始まる。福島Aはリバウンドから速いパス回しで新潟Aゴールに襲いかかり、残り6分で9点差まで詰め寄る。その後は一進一退の攻防を繰り返していくが、残り3分、新潟AはP堀の速攻などで引き離しにかかるが、福島AもP阿部がリバウンドからシュートを決め食い下がる。51−39新潟Aリードで第3ピリ終了。 第4ピリ、開始早々新潟Aが4得点し、一気に主導権を握る。福島Aは即座にタイムアウトを取り、立て直しを図るが、新潟Aは攻撃をゆるめずM岩崎、G関川らの得点により、残り6分で21点差に引き離したところで福島Aが2度目のタイムアウト。その後は両チームとも最後の力を振り絞ったDFでお互いに簡単に得点させず膠着状態が続く。残り2分間、両チームともオールコートDFで会場を盛り上げた決勝戦は70−51で新潟Aに軍配が上がり、11年ぶり6回目の優勝を飾った。 |
||||||||||||||||